C’est toujours un peu compliqué de commenter sa propre
victoire, surtout quand on est seul en lice…
Et pourtant il faut bien avouer
que notre score de dimanche est particulièrement flatteur puisque non seulement
une grande partie des inscrits s’est déplacée pour voter (65,76%, contre 47% à
Modane) mais aussi parce que les bulletins Blancs ou nuls ont été assez rares
(4,16% à Fourneaux pour près de 24% à Modane).
Ce qui fait que nous avons tous
été élus au premier tour avec des scores allant de 98,55% à 91,04% . Et en tant
que Maire et donc responsable de quasiment toutes les décisions prises par le
conseil, c’est bien évidemment moi qui arrive dernier avec 315 voix (ce qui est
plus que les voix portées sur mon nom lors des législatives de 2012 et des
régionales de 2010) . Je ne suis pas un cas isolé (mes voisins de St André
et du Freney ont subi le même sort). La bonne participation fait que nous
sommes élus avec une majorité d’électeurs inscrits (57% pour moi) nous avons
donc une vraie légitimité des urnes.
La joie de ce nouveau mandat qui
m’est offert est quelque peu ternie par les nombreuses défaites d’amis proches,
la période est particulièrement difficile, mais après avoir presque tout gagné…
il est logique d’enclencher la pente descendante.
Mes remerciements vont bien
évidemment aux habitants fidèles de Fourneaux, qui une fois de plus nous font
confiance. Nous ferons de notre mieux pour en être digne.Ils vont aussi à mes colistiers, anciens et nouveaux qui font leur entrée au Conseil de Fourneaux.
Inscrits | 549 | ||
Abstentions | 188 | ||
Votants | 361 | 65,76% | |
Blancs ou nuls | 15 | ||
Exprimés | 346 |
M. Jean-Claude BLAIX | 341 | 98,55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Pascale BERTHOLLET | 332 | 95,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Tiphanie FERNANDES | 332 | 95,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Anne DEBERNARDI | 331 | 95,66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Claude MEILLE | 330 | 95,37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Pauline RATEL | 329 | 95,08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Thierry GERVASONI | 328 | 94,79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Maryvonne LATHOUD ÉPOUSE ROBIN | 326 | 94,21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Samuel FADDA | 325 | 93,93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Pierre SIRE | 323 | 93,35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Jocelyne PORTIGLIATTI ÉPOUSE MARGUERON | 320 | 92,48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. René RATEL | 320 | 92,48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Marie Patou FERREIRA ÉPOUSE ROBIN | 318 | 91,90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. François CHEMIN | 315 | 91,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Marc SIMONE | 315 | 91,04% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire